2023 NBA rebounds per game leaders

1. Nikola Jokic (13.77) | Denver Nuggets C
2. Domantas Sabonis (12.92) | Sacramento Kings C
3. Rudy Gobert (12.25) | Minnesota Timberwolves C
4. Anthony Davis (11.69) | Los Angeles Lakers F-C
5. Mitchell Robinson (11.62) | New York Knicks C-F
6. Joel Embiid (11.15) | Philadelphia 76ers C-F
7. Deandre Ayton (11) | Portland Trail Blazers C
8. Nikola Vucevic (10.5) | Chicago Bulls C
9. Evan Mobley (10.38) | Cleveland Cavaliers C
10. Ausar Thompson (10.29) | Detroit Pistons G-F
11. Bam Adebayo (10.17) | Miami Heat C-F
12. Giannis Antetokounmpo (9.92) | Milwaukee Bucks F
13. Clint Capela (9.83) | Atlanta Hawks C
14. Kevon Looney (9.71) | Golden State Warriors C-F
15. Julius Randle (9.69) | New York Knicks F-C
16. Victor Wembanyama (9.54) | San Antonio Spurs F-C
17. Mark Williams (9.5) | Charlotte Hornets C
18. Karl-Anthony Towns (9) | Minnesota Timberwolves C-F
19. John Collins (8.92) | Utah Jazz F-C
20. Scottie Barnes (8.92) | Toronto Raptors G-F
This article is based on data from Sportradar.
Source: https://deadspin.com/2023-nba-rebounds-per-game-leaders-1851036194